Ben je op zoek naar een handbagage koffer en weet je niet goed aan welke afmetingen je je moet houden? Dat snappen wij volkomen! Per vliegmaatschappij kan dit namelijk heel erg verschillen en het is soms al mogelijk dat ze met een centimeter verschil je koffer al in mogen houden. Dit wil je natuurlijk voorkomen en daarom hebben wij een handig overzichtje gemaakt van de meest bekende vliegmaatschappijen. Check dit altijd goed van te voren zodat je niet voor verrassingen komt te staan op het vliegveld!
Maatschappij | Maximale afmeting | Maximale gewicht |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | Max. 12 kg |
Transavia | 55 x 40 x 25 cm | Max. 10 kg |
Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | Geen maximum |
TUI Fly | 55 x 40 x 25 cm | Max. 10 kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | Max. 10 kg |
Air France | 55cm x 35cm x 25cm | Max. 12 kg |
American Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | Geen maximum |
British Airways | 56cm x 45cm x 25cm | Max. 23 kg |
Cathay Pacific | 56cm x 36cm x 23cm | Max. 7 kg |
Emirates | 55cm x 38cm x 20cm | Max. 7 kg |
Lufthansa | 55cm x 40cm x 23cm | Max. 8 kg |
Swiss International Air Lines | 55cm x 40cm x 23cm | Max. 8 kg |
Turkish Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | Max. 8 kg |
United Airlines | 56cm x 35cm x 22cm | Geen maximum |
Virgin Atlantic | 56cm x 36cm x 23cm | Max. 10 kg |
Wizz Air | 40cm x 30cm x 20cm | Max. 10 kg |
Check deze informatie altijd voor de zekerheid na op de website van de vliegmaatschappij!
Bekijk hier enkele handbagage koffers: